Rate calculator
| City | Destination Codes | Rate ¢/min |
|---|---|---|
| Corporate | 43501, 43502, 43503, 43504, 43505, 43506, 43507, 43508, 43509, 43517, 4357, 4359 | 3.0 |
| H3g Mobile | 43660, 4367833, 4367890, 4367891 | 7.0 |
| Mobile | 43711, 43720, 43730, 43740, 43780, 43810, 43820 | 37.0 |
| Mobilkom Mobile | 43664, 43680, 43688, 4369988, 4369989 | 7.0 |
| One Mobile | 43681, 43699 | 7.0 |
| Other | 43 | 3.0 |
| T-Mobile Mobile | 43650020, 43650035, 43650040, 43676, 43677 | 7.0 |
| Tele.Ring Mobile | 43650 | 7.0 |
| Vienna | 431 | 3.0 |
Hotfoon